Sie sind hier: Klima & Wetter
Zurück zu: Themen
Weiter zu:
Aktuelles Wetter
Unsere Atmosphäre
Naturgewalten
Klimaphänomene
Wettergeschehen
Allgemein:
Sitemap
Newsletter
Disclaimer
Kontakt
Impressum
Twittern |
Wert | Ort | Datum | ||
Lufttemperatur | Höchste gemessene Lufttemperatur | +40,3° C. | Perl-Nennig (Saarland) | 08.08.2003 |
Niedrigste gemessene Lufttemperatur | -45,9° C. | Funtensee bei Berchtesgaden (Bayern) | 25.12.2001 | |
Niederschlagsmenge | Höchste Tagesmenge | 312 mm | Zinnwald / Erzgebirge | 12./13.08.2002 |
Höchste Monatsmenge | 777 mm | Oberreute bei Lindau / Bodensee (Bayern) | Mai 1933 | |
777 mm | Stein bei Rosenheim (Bayern) | Juli 1954 | ||
Höchste Jahresmenge | 3.503,1 mm | Balderschwang bei Oberstdorf (Bayern) | 1970 | |
3.499,0 mm | Purtschellerhaus bei Berchtesgaden (Bayern) | 1944 | ||
Geringste Jahresmenge | 242 mm | Straußfurt (Thüringen) | 1911 | |
Schneehöhe | Größte gemessene Schneehöhe | 830 cm | Zugspitzblatt bei Garmisch-Partenkirchen (Bayern) | 02.04.1944 |
Gehe zu: Rund um das Klima und Wetter Wonnemonat Mai zu kühl und zu regenreich